Médicos elegem Chapa 01 para a direção do Cremeb nos próximos cinco anos
20 de agosto de 2018
Com 43,2% dos 11 mil votos válidos, aproximadamente, a Chapa 01 – Em Defesa da Medicina – foi eleita pelos médicos baianos para dirigir o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) nos próximos cinco anos. O mandato dos 40 conselheiros eleitos se inicia em outubro deste ano, e segue até setembro de 2023, quando haverá novo pleito. A Chapa 02 obteve 29,1% da preferência do eleitorado, enquanto a Chapa 3 angariou 25,7% dos votos totais. Clique aqui e confira o detalhamento da apuração, com números separados por cada colégio eleitoral.
Representante da chapa vencedora, Dr. Otávio Marambaia comemorou a conquista e a condução do pleito, executado de forma saudável, como deve ser em todos os processos democráticos, de acordo com o próprio médico. “Essa vitória significa reconhecimento do nosso trabalho, mas também é preciso enaltecer todo o pleito, toda a disputa, que foi concluída da forma tranquila, como deve ser”, explica. Ainda de acordo com Marambaia, “o que a classe médica e a sociedade baiana podem esperar da próxima gestão é muita dedicação em prol da saúde e atendimento médico de qualidade”.
Dentre as propostas da chapa vencedora, destacam-se a tentativa de estender a possibilidade de parcelamento das anuidades para Pessoa Jurídica; ampliação de serviços médicos oferecidos online; luta contra a desenfreada precarização do trabalho médico; além de medidas em defesa do SUS, como transparência na gestão do recurso público, recuperação de leitos desativados, e a criação da Carreira de Estado para os médicos do Sistema Único.
No Portal das Eleições você confere demais propostas da gestão que irão dirigir o Cremeb nos próximos cinco anos.
Abaixo, segue os nomes dos novos conselheiros:
| 14073 | ALINE NOGUEIRA REIS GUIMARÃES |
| 22137 | ANTONIO EDSON SOUZA MEIRA JÚNIOR |
| 14715 | ANTÔNIO FRANCISCO PIMENTA MOTTA |
| 9337 | ANTONIO JOSE PESSOA DA SILVEIRA DOREA |
| 2984 | CARLOS ANDRADE DE ALMEIDA |
| 3891 | EDUARDO NOGUEIRA FILHO |
| 10743 | EMERENTINO ELTON SOUSA DE ARAÚJO |
| 4295 | JECÉ FREITAS BRANDÃO |
| 2364 | JORGE RAIMUNDO DE CERQUEIRA E SILVA |
| 6616 | JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES |
| 2069 | JOSÉ AUGUSTO DA COSTA |
| 9902 | JÚLIO CESAR VIEIRA BRAGA |
| 13882 | LEONARDO D’ALMEIDA MONTEIRO REZENDE |
| 12443 | MAIRA PEREIRA DANTAS |
| 5490 | MARIA JESUS FERNANDEZ BENDICHO |
| 4686 | OTÁVIO MARAMBAIA DOS SANTOS |
| 5839 | PLINIO ROBERTO BARRETO SODRE |
| 4952 | RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DA SILVA |
| 3014 | RAIMUNDO TEIXEIRA DA COSTA |
| 5277 | TERESA CRISTINA SANTOS MALTEZ |
| CRM | Conselheiros Suplentes |
| 9493 | ANTONIO MORAIS DE AZEVEDO JUNIOR |
| 9967 | AUGUSTO CANDIDO CORREIA SANTOS |
| 16188 | CAMILA ARAÚJO DE LORENZO BARCIA |
| 9105 | CARLOS HOHLENWERGER TAVARES |
| 10357 | DEJEAN SAMPAIO AMORIM FILHO |
| 12306 | EVANDRO DE ALMEIDA GOUVEIA SOBRINHO |
| 20611 | GUILHERME ALEGRETTI LAZZARI |
| 10407 | IZABELLA SERAPHIM PITANGA ATHAYDE |
| 11927 | JEDSON DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 2033 | JEHORVAN LISBOA CARVALHO |
| 12613 | JOÃO EDUARDO PEREIRA |
| 3300 | JOSE CARLOS DUARTE RIBEIRO |
| 18001 | JULIANA SOUZA ROCHA |
| 4251 | LICIA MARIA OLIVEIRA MOREIRA |
| 14000 | LUCIANO SANTANA DE MIRANDA FERREIRA |
| 3421 | MANOEL JUNCAL PAZOS |
| 12616 | MARCELO SACRAMENTO CUNHA |
| 2742 | MARIA CRISTINA GRAVATÁ DE MENEZES BARRETTO |
| 15312 | MARILIA NIEDERMAYER FAGUNDES |
| 11615 | SYLON RIBEIRO DE BRITTO JUNIOR |


